Приморский (Кагановичский — до 23.10.1957г.) райком ЛКСМ Украины (г. Одесса)
Приморский (Кагановичский — до 23.10.1957г.) райком ЛКСМ Украины (г. Одесса)
№№ п/п |
Ф.И.О. |
Должность |
Период работы |
Примечания |
1. |
Кантор Я.Ш. | 1 секретарь | 1938-сентябрь 1940г. | 1914г.р.Комс.стаж с 1930г. |
Попова Ф.И. | Секретарь РК ЛКСМУ | 07.05.1944-16.09.1944 | ||
Аверина М.И. | Зав. сектором учета | |||
Куничкин М.А. | Инструктор РК | |||
Кукушкин В.И. | Секретарь РК ЛКСМУ | |||
Харитонская Н.М. | Инструктор по школам | |||
Невский Н.А. | Инструктор | |||
Соловьева Г.В. | Зав. сектором учета | |||
Пустошкин Павел Иванович | Секретарь РК ЛКСМУ | 16.09.1944 | 1918г.р. | |
Пинчак | Февраль 1945 | |||
Васильева Л.П. | Зав. учетом | |||
Хахаев Игорь Тихонович | 1 секретарь | До 15.10.1946 | 1920 г.р.до РК ЛКСМУ — Комсорг 432 отдельного Батальона МИВО НКВД | |
Харитонская Нинель Михайловна | 2 секретарь | До 20.02.1946 | 1924 г.р. | |
Васильева Лидия Павловна | Зав. учетом | До 07.04.1947 | 1922 г.р. | |
Виноградов В.Т. | 2 секретарь | С 21.02.1946-31.08.1946 | 1922 г.р. | |
Андреева А.М. | 2 секретарь1 секретарь | 01.09.1946-01.01.1948-декабрь 1949 | ||
Пенчак Р.Д. | Зав. отд. школьным | 16.09.1946-31.12.1946 | ||
Тищенко А.П. | 1 секретарь | 16.10.1946-31.12.1947 | ||
Овосанова Н.Я. | Зав.орг. отделом | 01.11.1946-20.12.1948 | ||
Цуд (Ланцова) Л.В. | Зав.учетом | 07.04.1947-25.01.1948 | ||
Догаева Елизавета Степановна | Зав. школьным отд. | С апреля 1947-ноябрь 1950 | ||
Ревич Х.П. | Зав. орг. | 15.08.1947-20.12.1948 | ||
Каченко (Кваченко) | 2 секретарь | 11.01.1948-31.12.1948 | ||
Стрижнева В.И. | Зав. учетом | 25.01.1948-март 1950 | ||
Кокуев Виктор Семенович | Зав.орг. | 21.12.1948-22.06.1950 | ||
Козлова Т.А. | 2 секретарь | 01.01.1949-май 1950 | ||
Джуган В.И. | 2 секретарь | Июнь 1949-октябрь 1949 | ||
Соболева Лола Михайловна | Зав. сектором учета | Март 1950-31.06.1950 | ||
Еременко В.В. | 1 секретарь | Март 1950-июнь 1951 | ||
Водлингер Евгений Ильич | Зав. школьным отд. | Март 1950-31.08.1950 | ||
Овчаренко Татьяна Андреевна | 2 секретарь | Май 1950-12.11.1950 | ||
Котов И.Н. | Зав. орг.2 секретарь | 23.06.1950-01.06.1951-январь 1954 | ||
Валеева А.Д. | Зав. сектором учета | 01.07.1950-ноябрь 1951 | ||
Дюбакин Г.В. | 2 секретарь
1 секретарь |
13.11.1950-
01.06.1951-25.10.1951 |
||
Купрюшина | Зав. школьным отделом | 13.11.1950-06.02.1951 | ||
Кокаржицкая | Зав. школьным отделом | 07.02.1951-15.05.1952 | ||
Чернушенко Л.В. | Зав. орг.отделом | 08.06.1951-31.11.1951 | ||
Макаренко | Зав. сектором учета | Ноябрь 1951- | ||
Каширин С.Н. | Зав. орг.отделом | 01.12.1951- | ||
Коновалова Н.С. | Зав. школьным отделом | 15.06.1952- | ||
Чередниченко А.П. | 1 секретарь | 26.10.1952-14.12.1954 | ||
Бондарчук В.И. | 2 секретарь1 секретарь | 01.01.1954-15.12.1954-15.07.1954 | ||
Кудей (Кравченко) З.М. | 2 секретарь | 16.12.1954-02.08.1958 | ||
Андриенко Е.П. | 1 секретарь | 16.07.1956-18.12.1957 | ||
Семенюк Д.В. | 1 секретарь | 13.09.1957-31.12.1959 | ||
Серцов И.Н. | 2 секретарь | 03.08.1958-31.12.1959 | ||
Рогачев В.М. | 1 секретарь | 01.11.1959-22.11.1961 | ||
Фирсова Л.В. | 2 секретарь | 01.11.1959-01.01.1961 | ||
Шматкова Г.М. | 2 секретарь | 01.01.1961-17.02.1963 | ||
Арсеенко А.Г. | 1 секретарь | Декабрь 1961- 15.11.1963 | ||
Никон Л.И. | 2 секретарь | 18.02.1963-21.07.1964 | ||
Третьяк Ю.А | 1 секретарь | 15.11.1963- | ||
Майгурова М.Г. | 2 секретарь1 секретарь | 22.07.1964-январь 1965-январь 1968 | ||
Иванов С. | 2 секретарь | Январь 1965-15.12.1965 | ||
Челноков Ю.Н. | 2 секретарь | 16.12.1965-31.03.1967 | ||
Кемарская Т.Г. | 2 секретарь | 01.04.1967-сентябрь 1972 | ||
Олешко С.И. | 1 секретарь | Январь 1968-15.07.1970 | ||
Ковалевич Ф.П. | Секретарь по школьной работе | Май 1970-сентябрь 1971 | ||
Бегляков В.К. | 1 секретарь | 16.07.1970-ноябрь 1973 | ||
Табаков Ю.А. | Зав. отделом учащейся молодежи | Сентябрь 1971-декабрь 1973 | ||
Казачек В.Т. | 2 секретарь1 секретарь | Сентябрь 1972-ноябрь 1973- декабрь 1979 | Зам секр к/к отипп | |
Костецкий А.А. | 2 Секретарь РК | Декабрь 1973-сентябрь 1975 | ||
Абалин Ю.Л. | 3 Секретарь РК | Декабрь 1973-октябрь 1976 | ||
Борвенок С.В. | 2 секретарь | Сентябрь 1975-февраль 1977 | ||
Демченко Л.С. | 3 секретарь | Октябрь 1976-август 1978 | ||
Малярчук Ю.С. | 2 секретарь1 секретарь | 9 Февраля 1977-декабрь 1979 | ||
Мурзина В.П | 3 секретарь | Февраль 1979-июнь 1983 | ||
Есипов А.И. | 2 секретарь | Декабрь 1979-сентябрь 1980 | ||
Скоморохов С.Н. | 2 секретарь1 секретарь | 09.10.1980-март 1981- сентябрь 1985 | ||
Дудкина Л.Д. | 2 секретарь | апрель 1981-январь 1984 | ||
Сахатская Л.Ю. (Коваленко) | СтатистикБухгалтерЗав.сектором учета и финансов | 26.08.1982-05.10.1983 -19.08.1985-
01.08.1991 |
90/118,63 | |
Кудимов Н.В. | 3 секретарь | Июнь 1983-август 1984 | ||
Пташенчук С.Б. | 2 секретарь | Январь 1984-31.11.1984 | ||
Коробихина Е.А. | 3 секретарь | 01.09.1984-декабрь 1985 | ||
Майгер Н.В. | 2 секретарь | 01.12.1984-декабрь 1986 | ||
Шереметов А.Д. | 1 секретарь | 09.09.1985- | ||
Лукашевич А.Е. | 3 секретарь | 01.03.1986-ноябрь 1988 | ||
Жила С.А. | 2 секретарь1 секретарь | Декабрь 1986-Ноябрь 1989-21.08.1991 | ||
Грищенко С. М. | 3 секретарь | Ноябрь 1988-апрель д/о | ||
Коваленко П.П. | 2 секретарь | Ноябрь 1989-21.08.1991 | ||
Погорнянц Н.В. | 3 секретарь | Ноябрь 1989-21.08.1991 | ||